Point
階段式のロフト付き。ロフトは立てる高さ。都市ガス物件。
紹介動画
ハイツルミナスIIの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ設置済、ガスキッチン、バス・トイレ別、ユニットバス、シャワー、トイレ有、バス有、クローゼット、CATV、CATVインターネット、フローリング、室内洗濯機置場、TVインターホン、シャッター、照明付き、24時間換気システム、給湯、ガス給湯、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、当社管理物件、2F以上、陽当たり良好、最上階、眺望良好、ベタ基礎 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ヤオコー 近隣 120m 図書館:蕨市立図書館 近隣 60m ドラッグストア:スギ薬局 近隣 120m その他:医療ビル 近隣 510m |
||
お問い合わせ番号
0000001252
ハイツルミナスIIの物件詳細
| 物件名 | ハイツルミナスII 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蕨市 南町2丁目9-16 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩12分 埼京線 戸田公園駅 徒歩32分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2005年3月13日(築21年) |
| 間取り | 1K(洋室7畳、ロフト7.8畳、K3.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.73㎡ / 22.01㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハイツルミナスIIの費用・契約情報
| 賃料 | 6万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | 0ヶ月 |
| その他一時金 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:AIG損害保険株式会社 料金:17,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エポスカード(ROOM iD) 初年度保証料月額支払額の40%。以後年/10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、子供不可、単身限定、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
ハイツルミナスIIのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001252 | 物件管理コード | 1128069922560000001266 |
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
ハイツルミナスIIの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社藤井不動産 | 担当者 | 藤井 俊輔 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県蕨市中央3丁目12-19 | 電話番号 | 048-431-4087 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(15)第3702号 | 不動産会社コード | 10693 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、社団法人 全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部、東京法務局 | ||
