Point
舗装の駐車場です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
和美第2パーキングの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001153
和美第2パーキングの物件詳細
| 物件名 | 和美第2パーキング | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蕨市 南町1丁目2-3 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2000年1月1日(築26年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
和美第2パーキングの費用・契約情報
| 賃料 | 1万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ジェイリース月額賃料の80% | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
和美第2パーキングのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001153 | 物件管理コード | 1128069922560000001167 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
和美第2パーキングの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社藤井不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県蕨市中央3丁目12-19 | 電話番号 | 048-431-4087 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(15)第3702号 | 不動産会社コード | 10693 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、社団法人 全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部、東京法務局 | ||
